13373635810 / 13901516259
機床型號 | MB1320-520 | MB1320-750 | MB1332-750 | MB1332-1000 | MB1332-1500 |
最大回轉直徑 | 220mm | 360mm | |||
頂尖距 | 550mm | 780mm | 780mm | 1050mm | 1550mm |
中心高 | 125mm | 180mm | |||
最大磨削直徑 | ¢200mm | ¢320mm | |||
頂尖間最大重量 | 60kg | 150kg | |||
控制系統 | FANUC / SIEMENS / MITSUBISHI | ||||
砂輪尺寸 | ¢400×40×203 | ¢500×50×203 | |||
砂輪線(xiàn)速度 | 38m/min-45m/min | ||||
砂輪架全行程 | 150mm | 250mm | |||
X軸最小進(jìn)給量 | 0.002mm | ||||
工作臺進(jìn)給速度 | 0.1~4m/min | ||||
工作臺回轉角度 | -5°~+7° | -3°~+7° | 3°~7° | ||
工作臺最大行程 | 550mm | 780mm | 780mm | 1050mm | 1550mm |
頭架主軸錐孔莫氏號 | 4#or3# | 4#or5# | |||
頭架轉速 | 60, 85, 230, 120, 170, 460 r/min | 25, 50, 75, 110, 150, 220 r/min | |||
頭架旋轉角度 | -30°~90° | ||||
尾架套筒錐孔莫氏號 | 4#or3# | 4#or5# | |||
尾架頂尖行程 | 25mm | 40mm | |||
砂輪電機功率 | 4kw | 5.5kw | |||
頭架電機功率 | 0.75kw | 1.5kw | |||
油泵電機功率 | 0.75kw | 0.75kw | |||
冷卻泵電機功率 | 0.125kw | 0.2kw | |||
伺服電機功率 | X軸1.5kw | X2kw | |||
機床總功率 | 約8.5kw | 約11kw | |||
圓度 | 0.002mm | ||||
粗糙度 | 0.32Ra | ||||
機床重量 | 2100kg | 2300kg | 3300kg | 3800kg | 4300kg |
機床尺寸(m) | 2.2× 1.6 ×1.6 | 2.6× 1.6 ×1.6 | 2.8× 1.77 ×1.7 | 3.3× 1.77 ×1.7 | 4.2× 1.77 ×1.7 |
相關(guān)產(chǎn)品
Copy right ? 2018 無(wú)錫燁林機床有限公司 版權所有